Monínec
Nadmořská výška: 723 m.n.m.
webová stránka lanovky: https://zima.moninec.cz/
délka sjezdovek: 1,2 km + 170 m jednoduchá poma, 1 lanovka, 3 vleky
ceník pro rok 2015
Tarif | Dospělý | Dítě | 1 + 1 | 2 + 1 | 1 + 2 | 2 + 2 | 2 + 3 |
2 h | 360 Kč | 270 Kč | 540 Kč | 900 Kč | 810 Kč | 1 080 Kč | 1 350 Kč |
4 h | 430 Kč | 325 Kč | 645 Kč | 1080 Kč | 970 Kč | 1 290 Kč | 1 620 Kč |
Den (9 - 16) | 510 Kč | 385 Kč | 765 Kč | 1 280 Kč | 1 150 Kč | 1 530 Kč | 1 920 Kč |
Den + večer | 710 Kč | 535 Kč | 1 065 Kč | 1 780 Kč | 1 600 Kč | 2 130 Kč | 2 670 Kč |
Večer (18-21) | 295 Kč | 225 Kč | 445 Kč | 740 Kč | 670 Kč | 890 Kč | 1 110 Kč |
5 dní sezóny | 2 230 Kč | 1 675 Kč | 3 345 Kč | 5 580 Kč | 5 020 Kč | 6 690 Kč | 8 370 Kč |
10 dní sezóny | 4 060 Kč | 3 045 Kč | 6 090 Kč | 10 150 Kč | 9 135 Kč | 12 180 Kč | 15 230 Kč |
14 hodin sezóny | 1 320 Kč | 990 Kč | 1980 Kč | 3 300 Kč | 2 970 Kč | 3 960 Kč | 4 950 Kč |
21 hodin sezóny | 1 730 Kč | 1 300 Kč | 2 595 Kč | 4 325 Kč | 3 895 Kč | 5 190 Kč | 6 490 Kč |
Sportrelax centrum Monínec najdete na Javorové skále 70 km jižně od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice.
Monínec leží v srdci České Sibiře a kombinace jejího mikroklimatu, severní stráně a nadmořské výšky tvoří z Monínce jedinečný přírodní ledovec.
Pro lyžaře i snowboardisty je zde několik sjezdovek. Vysoký komfort lyžování zajišťuje čtyřsedačková lanovka, která lyžaře vyveze až na vrchol 1,2 km dlouhé sjezdovky. Monínec je proto ideálním místem pro lyžování nedaleko Prahy. Lyžařská škola nabízí výuku dospělým i dětem na Školní sjezdovce s pohyblivým kobercem dlouhým 93 metrů.
Samozřejmostí je absolutní zázemí s kompletním vybavením pro zimní sporty včetně půjčovny i skiservisu. Díky nejmodernějšímu zasněžování je místní svah ideální pro lyžování i v době, kdy jinde už vytáhli kola.
Pište svoje zkušenosti
Nebyly nalezeny žádné příspěvky.