Dobrý den,
byli jsme zde a moc se nám v areálu líbilo.
Petr Novák
Šibeniční vrch (Mnichovice)
Nadmořská výška: 453 m.n.m.
webová stránka lanovky: https://www.sibenicnivrch.cz/rs/sportovni-areal/ski-areal-lyzovani..cz
délka sjezdovek: 350 m, 2 vleky
ceník pro rok 2015:
Provozní doba a ceník
Vlek | BOBEŠ | MIKEŠ |
---|---|---|
Pondělí - pátek 14:00-18:00 sjedete 50x BEZ FRONTY! | 150 Kč | 50 Kč |
Celodenní sobota a neděle 10:00-17:00 (platí i na večerní lyžování) | 200 Kč | 100 Kč |
Dopolední sobota a neděle 10:00 - 14:00 | 160 Kč | 100 Kč |
Odpolední sobota a neděle 13:00 - 17:00 | 160 Kč | 100 Kč |
Večerní sobota 18:00 - 21:00 | 160 Kč | 100 Kč |
Jednotlivá jízda | 25 Kč | - |
Dítě do 5 let |
Pište zkušenosti s tímto areálem
vlek
Datum: 17.01.2016 | Vložil: Petr Novák